Posted by : Penggila Anime Jepang
Minggu, 22 Januari 2012
Setelah melakukan konser selama 4 hari di shibuya AX “AKB48 Request Hour Set List Best 100 2008″ akhirnya track lagu terfavorit telah terpilih dan ini adalah track list nya :
| # | 2009 Ranking | 2008 Ranking | Title | From | Notes |
| 100 | ↓38 | 30 | 7時12分の初恋 (7ji 12 Fun no Hatsukoi) | ||
| 99 | ↓29 | 13 | 涙の湘南 (Namida no Shounan) | ||
| 98 | ↓85 | 60 | 小池 (Koike) | ||
| 97 | ↓30 | - | 回遊魚のキャパシティ (Kaiyuugyo no Capacity) | ||
| 96 | ↓49 | 16 | ただいま恋愛中 (Tadaima Renaichuu) | A4 | |
| 94 | ↓82 | 7 | 僕の太陽 (Boku no Taiyou) | H1 | |
| 94 | ↓93 | 71 | ヒグラシノコイ (Higurashi no Koi) | ||
| 93 | New | - | 真夏のクリスマスローズ (Manatsu no Christmas Rose) | ||
| 92 | New | - | Glory Days | ||
| 91 | New | - | JK眠り姫 (JK Nnemurihime) | A5 | |
| 90 | ↑97 | 18 | 脳内パラダイス (Nounai Paradise) | ||
| 89 | New | - | Girl's talk | Tane C/W | |
| 88 | ↓62 | 12 | ガラスの I LOVE YOU (Glass no I LOVE YOU) | A2 | |
| 87 | New | - | そばかすのキッス (Sobakasu no Kiss) | ||
| 86 | New | - | チャイムはラブソング (Chime wa LOVE SONG) | S2 | |
| 85 | New | - | アイドルの夜明け (Idol no Yoake) | B4 | |
| 83 | ↓15 | - | ごめんねジュエル (Gomen ne Jewel) | ||
| 83 | ↓42 | - | Confession | H2 | |
| 80 | ↓21 | - | 夢を死なせるわけにいかない (Yume wo Shinaseru Wake ni Ikanai) | H2 | |
| 80 | ↓39 | 14 | 向日葵 (Himawari) | H1 | |
| 80 | - | 93 | くるくるぱー (Kurukurupaa) | K3 | |
| 79 | New | - | スコールの間に (Squall no Aida ni) | A5 | |
| 78 | ↑89 | 4 | スカートひらり (Skirt Hirari) | ||
| 77 | ↓59 | - | 16人姉妹の歌 (16nin Shimai no Uta) | K4 | |
| 76 | ↓51 | 40 | RUN RUN RUN | H1 | |
| 75 | New | - | 君に会うたび恋をする (Kimi ni au Tabi Koi wo Suru) | A5 | |
| 74 | ↓45 | 45 | 君はペガサス (Kimi wa Pegasus) | K3 | |
| 73 | ↓52 | 19 | 誰かのために -What can I do for someone- (Sareka no Tame ni -What can I do for someone-) | A3 | |
| 72 | ↓12 | - | 記憶のジレンマ (Kioku no Dilemma) | H2 | |
| 71 | New | - | 長い光 (Nagai Hikari) | A5 | |
| 70 | New | - | 白いチューリップ (渡り廊下走り隊 - Shiroi Tulip) | ||
| 69 | New | - | タンポポの決心 (Tanpopo no Kesshin) | B4 | |
| 67 | New | - | 飛べないアゲハチョウ (Tobenai Agehachou) | Iiwake Maybe C/W | |
| 67 | ↓23 | - | ワッショイB!(Wasshoi B!) | ||
| 66 | New | - | みなさんもご一緒に (Minnasan mo go Issho ni) | B4 | |
| 65 | New | - | 初恋ダッシュ (Hatsukoi Dash) | ||
| 64 | New | - | やる気花火 - (Yaruki Hanabi) | ||
| 63 | New | - | チューしようぜ (AKB Idoling!!! - Chuu Shiyouze!) | ||
| 62 | ↓11 | - | おしべとめしべと夜の蝶々 (Oshibe to Meshibe to Yoru no Chouchou) | K4 | |
| 61 | New | - | クリスマスプレゼント (ペルソナ) Christmas Present (Persona) | Kojima Haruna, Takahashi Minami and Minegishi Minami performed this as Persona their counterparts of the drama Mendol ~Ikemen Idol~ in which all three starred in. | |
| 60 | ↓44 | 42 | Bye Bye Bye | H2 | |
| 59 | New | - | 抱きしめられたら (Dakishimeraretara) | K3 | |
| 58 | New | - | ウィンブルドンへ連れていって (Wimbledon e Tsureteitte) | S2 | |
| 56 | New | - | わがままな流れ星 (Wagamama na Nagareboshi) | ||
| 56 | ↑96 | 36 | 竹内先輩 (Takeuchi Senpai) | H1 | |
| 54 | ↓35 | 15 | 渚のCHERRY (Nagisa no CHERRY) | A2 | |
| 54 | New | - | 虫のバラード (Mushi no Ballad) | K5 | |
| 53 | New | - | 誘惑のガーター (Yuuwaku no Garter) | SDN1 | |
| 52 | ↓50 | 23 | Blue Rose | ||
| 51 | New | - | 強き者よ (Tsuyoki Mono yo) | ||
| 50 | ↓8 | - | 明日は明日の君が生まれる (Ashita wa Ashita no Kimi ga Umareru) | ||
| 49 | ↓41 | 29 | 夕陽を見ているか (Yuuhi wo Miteiru ka) | H1 | |
| 48 | ↓16 | - | 支え (Sasae) | K4 | Naruse Risa participated in this performance. |
| 47 | ↓7 | 43 | Maria | K3 | |
| 46 | ↓9 | - | 純情主義 (Junjou Shugi) | B4 | |
| 45 | ↓27 | 8 | 禁じられた2人 (Kinjirareta Futari) | K2 | |
| 44 | New | - | AKB參上! (AKB Sanjou!) | A5 | |
| 43 | ↓14 | 70 | Faint | A4 | |
| 42 | ↑68 | 5 | Dear My Teacher | A2 | |
| 41 | New | - | 逆上がり (Saka Agari) | K5 | |
| 40 | ↓17 | - | 戀愛禁止條例 (Renai Kinshi Jourei) | A5 | |
| 39 | ↓19 | 2 | BINGO! | A4 | |
| 38 | New | - | 愛しきナターシャ (Itoshiki Natasha) | B4 | |
| 37 | ↓25 | 31 | 草原の奇跡 (Sougen no Kiseki) | K3 | |
| 36 | ↑46 | 67 | となりのバナナ (Tonari no Banana) | H2 | |
| 35 | ↓13 | 22 | 純愛のクレッシェンド (Junai no Crescendo) | A4 | |
| 34 | ↓5 | - | 最終ベルが鳴る (Saishuu Bell ga Naru) | K4 | |
| 33 | ↓6 | - | パジャマドライブ (Pajama Drive) | B3 | |
| 32 | 10 | 1 | 桜の花びらたち (Sakura no Hanabiratachi) | A1 | |
| 31 | New | - | 雨のピアニスト (Ame no Pianist) | S2 | |
| 30 | New | - | ナットウエンジェル (Nattou Angel) | ||
| 29 | New | - | ひこうき雲 (Hikougigumo) | A5 | |
| 28 | New | - | タネ (Tane) | ||
| 27 | New | - | 手をつなぎながら (Te wo Tsunaginagara) | S2 | |
| 26 | New | - | FIRST LOVE | ||
| 25 | ↓24 | - | 黒い天使 (Kuroi Tenshi) | A5 | |
| 24 | New | - | 孤独なランナー (Kodoku na Runner) | SDN1 | |
| 23 | ↓18 | - | 天使のしっぽ (Tenshi no Shippo) | B3 | |
| 22 | New | - | 片思いの対角線 (Kataomoi no Taikakusen) | B4 | |
| 21 | ↑73 | 3 | 会いたかった (Aitakatta) | A2 | |
| 20 | New | - | エンドロール (ENDROLL) | K5 | |
| 18 | New | - | Relax! | ||
| 18 | ↑20 | 17 | Only Today | A4 | |
| 17 | New | - | 残念少女 (Zannen Shoujo) | B4 | |
| 16 | New | - | 口移しのチョコレート (Kuchi Utsushi no Chocolate) | B4 | |
| 15 | ↑32 | 6 | 転がる石になれ (Korogaru Ishi ni Nare) | K2 | |
| 14 | ↑28 | - | ツンデレ! (Tsundere!) | A5 | |
| 13 | ↑34 | - | Baby! Baby! Baby! | ||
| 12 | ↓3 | - | てもでもの涙 (Temodemo no Namida) | B3 | |
| 11 | ↑22 | 11 | 泣きながら微笑んで (Nakinagara Hohoen de) | K3 | |
| 10 | ↓4 | 9 | Bird | A3 | |
| 9 | New | - | 3 Seconds (ペルソナ) (Persona) | Kojima Haruna, Takahashi Minami and Minegishi Minami performed this as Persona their counterparts of the drama Mendol ~Ikemen Idol~ in which all three starred in. | |
| 8 | ↓1 | - | 初日 (Shonichi) | B3 | |
| 7 | ↑36 | - | ハート型のウィルス (Heart Gata Virus) | A5 | |
| 6 | New | - | 涙サプライズ! (Namida Surprise!) | ||
| 5 | New | - | RIVER | ||
| 4 | ↓2 | - | 大声ダイヤモンド (Oogoe Diamond) | ||
| 3 | New | - | 10年桜 (10nen Zakura) | ||
| 2 | New | - | 君のことが好きだから (Kimi no Koto ga Suki Dakara) | ||
| 1 | New | - | 言い訳Maybe (Iiwake Maybe) |
